最新:3196735期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3196735 | 10-05 07:13:00 | 3+0+6=09 |
3196734 | 10-05 07:09:30 | 3+7+7=17 |
3196733 | 10-05 07:06:00 | 5+0+9=14 |
3196732 | 10-05 07:02:30 | 2+5+6=13 |
3196731 | 10-05 06:59:00 | 8+6+8=22 |
3196730 | 10-05 06:55:30 | 2+7+4=13 |
3196729 | 10-05 06:52:00 | 3+5+8=16 |
3196728 | 10-05 06:48:30 | 4+3+2=09 |
3196727 | 10-05 06:45:00 | 6+2+9=17 |
3196726 | 10-05 06:41:30 | 1+3+2=06 |
3196725 | 10-05 06:38:00 | 7+1+7=15 |
3196724 | 10-05 06:34:30 | 9+2+3=14 |
3196723 | 10-05 06:31:00 | 2+7+5=14 |
3196722 | 10-05 06:27:30 | 7+8+7=22 |
3196721 | 10-05 06:24:00 | 0+8+4=12 |
3196720 | 10-05 06:20:30 | 1+1+5=07 |
3196719 | 10-05 06:17:00 | 4+8+1=13 |
3196718 | 10-05 06:13:30 | 0+5+4=09 |
3196717 | 10-05 06:10:00 | 9+9+3=21 |
3196716 | 10-05 06:06:30 | 3+5+0=08 |
3196715 | 10-05 06:03:00 | 6+1+2=09 |
3196714 | 10-05 05:59:30 | 0+5+0=05 |
3196713 | 10-05 05:56:00 | 0+4+5=09 |
3196712 | 10-05 05:52:30 | 0+1+2=03 |
3196711 | 10-05 05:49:00 | 0+1+4=05 |
3196710 | 10-05 05:45:30 | 0+0+2=02 |
3196709 | 10-05 05:42:00 | 3+0+9=12 |
3196708 | 10-05 05:38:30 | 5+3+7=15 |
3196707 | 10-05 05:35:00 | 8+4+3=15 |
3196706 | 10-05 05:31:30 | 8+6+4=18 |
3196705 | 10-05 05:28:00 | 5+9+0=14 |
3196704 | 10-05 05:24:30 | 2+3+7=12 |
3196703 | 10-05 05:21:00 | 3+3+5=11 |
3196702 | 10-05 05:17:30 | 9+4+2=15 |
3196701 | 10-05 05:14:00 | 2+0+7=09 |
3196700 | 10-05 05:10:30 | 2+7+2=11 |
3196699 | 10-05 05:07:00 | 9+1+4=14 |
3196698 | 10-05 05:03:30 | 7+0+3=10 |
3196697 | 10-05 05:00:00 | 3+2+1=06 |
3196696 | 10-05 04:56:30 | 1+9+7=17 |
3196695 | 10-05 04:53:00 | 8+3+8=19 |
3196694 | 10-05 04:49:30 | 2+1+1=04 |
3196693 | 10-05 04:46:00 | 4+0+7=11 |
3196692 | 10-05 04:42:30 | 2+5+0=07 |
3196691 | 10-05 04:39:00 | 0+1+6=07 |
3196690 | 10-05 04:35:30 | 9+5+9=23 |
3196689 | 10-05 04:32:00 | 8+6+9=23 |
3196688 | 10-05 04:28:30 | 4+2+3=09 |
3196687 | 10-05 04:25:00 | 5+5+6=16 |
3196686 | 10-05 04:21:30 | 6+7+3=16 |
3196685 | 10-05 04:18:00 | 7+4+9=20 |
3196684 | 10-05 04:14:30 | 0+9+6=15 |
3196683 | 10-05 04:11:00 | 9+4+9=22 |
3196682 | 10-05 04:07:30 | 0+9+0=09 |
3196681 | 10-05 04:04:00 | 9+8+5=22 |
3196680 | 10-05 04:00:30 | 9+3+9=21 |
3196679 | 10-05 03:57:00 | 4+1+9=14 |
3196678 | 10-05 03:53:30 | 6+0+8=14 |
3196677 | 10-05 03:50:00 | 5+0+7=12 |
3196676 | 10-05 03:46:30 | 1+1+7=09 |
3196675 | 10-05 03:43:00 | 4+5+0=09 |
3196674 | 10-05 03:39:30 | 6+0+2=08 |
3196673 | 10-05 03:36:00 | 6+3+2=11 |
3196672 | 10-05 03:32:30 | 8+5+0=13 |
3196671 | 10-05 03:29:00 | 1+8+3=12 |
3196670 | 10-05 03:25:30 | 2+2+2=06 |
3196669 | 10-05 03:22:00 | 2+6+4=12 |
3196668 | 10-05 03:18:30 | 9+1+7=17 |
3196667 | 10-05 03:15:00 | 4+4+6=14 |
3196666 | 10-05 03:11:30 | 0+5+3=08 |
3196665 | 10-05 03:08:00 | 0+6+6=12 |
3196664 | 10-05 03:04:30 | 0+4+1=05 |
3196663 | 10-05 03:01:00 | 8+0+0=08 |
3196662 | 10-05 02:57:30 | 3+4+7=14 |
3196661 | 10-05 02:54:00 | 4+0+4=08 |
3196660 | 10-05 02:50:30 | 7+9+5=21 |
3196659 | 10-05 02:47:00 | 6+4+2=12 |
3196658 | 10-05 02:43:30 | 1+3+6=10 |
3196657 | 10-05 02:40:00 | 6+0+3=09 |
3196656 | 10-05 02:36:30 | 6+9+4=19 |
3196655 | 10-05 02:33:00 | 2+2+7=11 |
3196654 | 10-05 02:29:30 | 2+8+2=12 |
3196653 | 10-05 02:26:00 | 3+8+8=19 |
3196652 | 10-05 02:22:30 | 0+9+6=15 |
3196651 | 10-05 02:19:00 | 4+8+3=15 |
3196650 | 10-05 02:15:30 | 4+2+5=11 |
3196649 | 10-05 02:12:00 | 2+6+6=14 |
3196648 | 10-05 02:08:30 | 5+4+9=18 |
3196647 | 10-05 02:05:00 | 3+2+5=10 |
3196646 | 10-05 02:01:30 | 4+1+9=14 |
3196645 | 10-05 01:58:00 | 7+7+9=23 |
3196644 | 10-05 01:54:30 | 7+4+5=16 |
3196643 | 10-05 01:51:00 | 3+1+0=04 |
3196642 | 10-05 01:47:30 | 2+6+8=16 |
3196641 | 10-05 01:44:00 | 3+0+3=06 |
3196640 | 10-05 01:40:30 | 7+7+6=20 |
3196639 | 10-05 01:37:00 | 0+2+9=11 |
3196638 | 10-05 01:33:30 | 8+9+1=18 |
3196637 | 10-05 01:30:00 | 4+2+7=13 |
3196636 | 10-05 01:26:30 | 7+2+7=16 |
Copyright © 2024 加拿大二八官网预测开奖结果 加拿大pc28预测结果参考 pc28开奖结果预测-官方预测网! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3196735 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196734 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196733 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196732 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196731 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196729 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196728 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196727 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196726 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196724 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196723 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196722 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196721 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196720 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196719 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196718 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196717 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196716 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196715 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196714 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196713 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196712 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196711 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196710 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196709 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196708 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196707 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196706 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196705 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196704 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196703 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196702 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196701 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196700 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196698 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196697 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196696 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196695 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196694 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196693 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196692 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196691 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196690 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196689 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196688 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196687 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196685 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196684 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196683 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196682 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196681 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196680 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196679 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196678 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196677 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196676 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196675 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196674 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196673 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196671 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196670 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196668 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196667 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196666 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196665 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196664 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196663 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196662 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196660 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196659 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196658 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196657 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196656 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196655 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196653 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196652 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196651 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196649 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196648 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196647 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196646 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196645 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196644 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196643 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196642 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196641 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196640 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196638 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196636 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大二八官网预测开奖结果 加拿大pc28预测结果参考 pc28开奖结果预测-官方预测网! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 32 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 37 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 40 ) 期 | 19 | 未开 ( 40 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 50 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 41 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
3 | 未开 ( 23 ) 期 | 24 | 未开 ( 320 ) 期 |
2 | 未开 ( 112 ) 期 | 25 | 未开 ( 112 ) 期 |
1 | 未开 ( 369 ) 期 | 26 | 未开 ( 759 ) 期 |
0 | 未开 ( 740 ) 期 | 27 | 未开 ( 414 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大二八官网预测开奖结果 加拿大pc28预测结果参考 pc28开奖结果预测-官方预测网! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
736 | --- | 小 | 单 | |
735 | 09 | 大 | 双 | |
734 | 17 | 大 | 双 | |
733 | 14 | 大 | 双 | |
732 | 13 | 小 | 双 | |
731 | 22 | 小 | 单 | |
730 | 13 | 大 | 双 | |
729 | 16 | 小 | 双 | |
728 | 09 | 大 | 双 | |
727 | 17 | 小 | 双 | |
726 | 06 | 小 | 双 | |
725 | 15 | 大 | 单 | |
724 | 14 | 大 | 单 | |
723 | 14 | 大 | 双 | |
722 | 22 | 小 | 双 | |
721 | 12 | 小 | 双 | |
720 | 07 | 大 | 单 | |
719 | 13 | 大 | 双 | |
718 | 09 | 大 | 单 | |
717 | 21 | 小 | 双 | |
716 | 08 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大二八官网预测开奖结果 加拿大pc28预测结果参考 pc28开奖结果预测-官方预测网! All rights reserved.